Bảng báo giá bán lẻ Sika năm 2016
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG |
TÍNH NĂNG | ĐƠN GIÁ |
A | PHỤ GIA BÊ TÔNG | ||||
1 | Sikament 2000 AT - 5L | Lít | 0.8 - 1.2 lít / 100 kg xi măng | Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha) | 18,500 |
2 | Sikament 2000 AT - 25L | 18,400 | |||
3 | Sikament 2000 AT - 200L | 17,800 | |||
4 | Sikament R4 - 5L | Lít | 0.8 - 1.2 lít / 100 kg xi măng | Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha) | 18,900 |
5 | Sikament R4 - 25L | 18,600 | |||
6 | Sikament R4 - 200L | 17,900 | |||
7 | Sikament R7N - 5L | Lít | 0.25 - 1.2 lít / 100 kg xi măng | Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha) | 15,300 |
8 | Sikament R7N - 25L | 15,100 | |||
9 | Sikament NN - 5L | Lít | 0.25 - 1.2 lít / 100 kg xi măng |
Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông, tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha) |
24,500 |
10 | Sikament NN - 25L | 24,200 | |||
11 | Sikament NN - 200L | 23,200 | |||
B | CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ | ||||
Plastocrete N - 5 L | Lít | 0.3 - 0.5 lít / 100 kg xi măng |
Phụ gia chống thấm cho bê tông |
18,800 | |
Plastocrete N - 25 L | 18,500 | ||||
Plastocrete N - 200 L | 17,700 | ||||
Sikacrete PP1 | Phụ gia hóa dẻo | 11,600 | |||
Antisol E - 5L | Lít | 4 - 6 m2 / Lít | Phụ gia bảo dưỡng bê tông |
25,600 | |
Antisol E - 25L | 25,300 | ||||
Antisol E - 200L | 24,500 | ||||
Antisol S - 5L | 18,100 | ||||
Antisol S - 25L | 17,800 | ||||
Antisol S - 200L | 17,000 | ||||
Rugasol F | Lít | 0,23-0,5 Kg/m2 | Phụ gia ức chế bề mặt bê tông |
29,650 | |
Rugasol C - 5L | 23,100 | ||||
Rugasol C - 25L | 22,800 | ||||
Rugasol C - 200L | 22,000 | ||||
Separol - 5L | Lít | Khuôn nhựa : 1L/ 21 m22 |
Hợp chất tháo dỡ ván khuôn |
40,800 | |
Separol - 25L | 40,500 | ||||
Separol - 200L | 39,700 | ||||
C | VỮA RÓT GỐC XI MĂNG | ||||
1 | Sikagrout 212-11 | Kg | 76 Bao /M3 Vữa | Vữa rót không co ngót gốc xi măng,dùng để rót vào móng máy ,bệ đường ray,bu lông neo,trụ cầu,lỗ hổng,khe nứt..... |
11,000 |
2 | Sikagrout 214-11 | 11,000 | |||
3 | Sikagrout 214-11 HS | 18,100 | |||
4 | Sikagrout GP | 8,100 | |||
5 | TILE GROUT(White)1kg | Kg | Keo chà ron | 15,600 | |
6 | TILE GROUT (White)5kg | 14,100 | |||
7 | TILE GROUT (Grey)1kg | 15,100 | |||
8 | TILE GROUT (Grey)5kg | 13,600 | |||
9 | Sika Tilebond GP - 5kg | Keo dán gạch | 8,200 | ||
10 | Sika Tilebond GP - 25kg | 7,700 | |||
11 | Sikadur 42 MP | Vữa tự cân bằng gốc Epoxy |
58,600 | ||
D | Sửa chữa bê tông: vữa trộn tại công trình | ||||
1 | Sikalatex - 5L | Lít | 1 lít/ m2 dày 2cm |
Phụ gia kết nối và chống thấm cho vữa |
70,500 |
2 | Sikalatex - 25L | 70,000 | |||
3 | Sikalatex TH - 2L | 42,400 | |||
4 | Sikalatex TH - 5L | 42,000 | |||
5 | Sikalatex TH - 25L | 39,700 | |||
6 | Intraplast Z-HV | Kg | Vữa trương nở | 85,600 | |
E | Sửa chữa bê tông: vữa trộn sẵn sử dụng được ngay | ||||
1 | Sika Monotop 610 | Kg | Kết nối : 1,5 kg/m2 Bảo vệ : 2kg/m2 |
Lớp kết nối, sửa chữa và bảo vệt cốt thép |
41,300 |
2 | Sika Monotop 615 HB | Vữa sửa chữa dặm vá với đặc tính thi công |
41,300 | ||
3 | Sika Monotop R | Vữa sử chữa mặt bê tông và tạo lớp phủ bóng đẹp |
41,300 | ||
4 | Sika Refit 2000 | 19,100 | |||
5 | Sikagard 75 Epocem | 46,600 | |||
F | Bảo vệ bề mặt bê tông | ||||
1 | Sikagard 905W | Lít | 78,600 | ||
G | Chất kết dính cường độ cao | ||||
1 | Sikadur 731 | Kg | Chất kết dính nhựa Epoxy hai thành phần (cắm sắt, bolong , trét vết nứt , lỗ hổng |
176,500 | |
2 | Sikadur 732 | Kg | Chất kết dính nhựa Epoxy hai thành phần (kết nối giữa bê tông cũ và bê tông mới) |
262,500 | |
3 | Sikadur 752 | Kg | Nhựa Epoxy hai thành phần dùng để bơm vào các vết nứ |
310,500 | |
4 | Sika Anchorfix 2 | Cây | 315,500 | ||
H | Chất trám khe co giãn | ||||
Sikaflex Pro 3WF | Tuýp | 600ml/Tuýp | Chất trám khe đàn hồi vĩnh cửu.Gốc Polyurethan |
180,500 | |
Sikaflex Construction(J)G | 129,500 | ||||
Sikaflex Construction(J)W | 129,500 | ||||
Sika Primer 3 N | Lít | Lớp kết nối | 620,000 | ||
MULTISEAL10cm x3 m | Mét | 69,500 | |||
MULTISEAL 7.5cm x10 m | 35,000 | ||||
MULTISEAL 20 cm x10 m | 80,000 | ||||
I | Chất bảo vệ thép | ||||
1 | Inertol Poxitar F | Kg | 0,9 kg/m2 | Sơn phủ gốc Epoxy | 275,500 |
K | Chống thấm | ||||
1 | Sikatop Seal 109 | Kg | 11m2/bộ | Chống thấm hai thành phần gốc xi măng | 45,900 |
2 | Sikatop Seal 107 | 27,800 | |||
3 | Sikatop Seal 105 | 18,500 | |||
4 | Sikalite - 5L | Lít | Chống thấm trộn trong vữa xây tô |
28,300 | |
5 | Sikalite - 25L | 28,000 | |||
6 | Sikalite - 200L | 26,800 | |||
7 | Sika 102 | Kg | Vữa đông cứng nhanh |
120,500 | |
8 | SIKA PLUG CN | 78,100 | |||
L | Màng chống thấm | ||||
1 | BC Bitumen Coating | Lít | Lớp lót | 63,600 | |
2 | Bituseal T130 SG | Mét | Màng khò chống thấm |
116,000 | |
3 | Bituseal T140 MG | 150,500 | |||
4 | Bituseal T140 SG | 139,200 | |||
5 | Sikaproof Membrane | Kg | lót: 0.2-0.3 kg/m2. phủ : 04.-0.6kg/m2 |
Nhũ tương chống thấm đàn hồi ( gốc nước) |
41,200 |
6 | Sikaproof Membrane RD | 38,400 | |||
7 | Sika Raintite - 20 kg | Kg | Chống thấm tường | 77,500 | |
8 | Sika Raintite - 4 kg | 81,500 | |||
M | Các khe nối - kết cấu cản nước | ||||
1 | Sika Hydrotite CJ | Mét | Thanh trương nở chống thấm cho mạch dừng bê tông ,đế móng hồ nước,đoạn nối tầng hầm.... |
172,000 | |
2 | Sika SwellStop 25mm x 19mm x 5m |
Mét | 135,000 | ||
3 | Sika SwellStop II 19mm x 9mm x 7.6m |
80,000 | |||
4 | Sika Waterbar O15 Y | Mét | Băng cản nước PVC | 126,500 | |
5 | Sika Waterbar O20 Y | 180,500 | |||
6 | Sika Waterbar O25 Y | 229,500 | |||
7 | Sika Waterbar O32 Y | 271,000 | |||
8 | Sika Waterbar V15 E | 72,500 | |||
9 | Sika Waterbar V15 | 116,500 | |||
10 | Sika Waterbar V20 | 140,500 | |||
11 | Sika Waterbar V25 | 178,500 | |||
12 | Sika Waterbar V32 | 219,500 | |||
N | Sơn Epoxy | ||||
1 | Sikafloor 161 | Kg | Sơn lót | 210,500 | |
2 | Sikafloor 2530 - 7032 | Sơn gốc nước | 204,500 | ||
3 | Sikafloor 2530 - 6011 | 204,500 | |||
4 | Sikafloor 263 RAL- 6011 | Sơn gốc dầu | 165,500 | ||
5 | Sikafloor 263 RAL- 7032 | 165,500 | |||
6 | Sikafloor 264 RAL 6011 | Sơn tự cân bằng | 165,500 | ||
7 | Sikafloor 264 RAL 7032 | 165,500 | |||
P | Sika Chapdur | ||||
1 | Sikafloor Chapdur Green | Kg | 3-6 Kg /m2 | Bột xoa nền Sika Hardener |
11,000 |
2 | Sikafloor Chapdur Grey | Kg | 5,600 | ||
* Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT | |||||
* Các sản phẩm nằm ngoài Danh Mục nêu trên, nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu, Công ty Chính Tiến sẽ báo giá. |
|||||
Bảng giá này thay thế cho tất cả các bảng giá trước đây và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 cho đến khi có thông báo giá mới |
|||||
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHÍNH TIẾN | |||||
Giám đốc | |||||
Trần Đức Tiến |